Prezzi
Prezzi stagionali trasparenti, senza costi nascosti.
Apartman 1
| Stagione | Periodo | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| Bassa stagione | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 120 € |
| Media stagione | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 140 € |
| Alta stagione | 01.07 – 31.08 | 160 € |
Minimo 5 notti in estate. Tassa di soggiorno e pulizia finale incluse nel prezzo. I prezzi sono indicativi — contattateci per un preventivo esatto.
Apartman 2
| Stagione | Periodo | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| Bassa stagione | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 120 € |
| Media stagione | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 140 € |
| Alta stagione | 01.07 – 31.08 | 160 € |
Minimo 3 notti in estate. Tassa di soggiorno e pulizia finale incluse nel prezzo. I prezzi sono indicativi — contattateci per un preventivo esatto.
Apartman 3
| Stagione | Periodo | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| Bassa stagione | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 80 € |
| Media stagione | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 100 € |
| Alta stagione | 01.07 – 31.08 | 120 € |
Minimo 3 notti in estate. Tassa di soggiorno e pulizia finale incluse nel prezzo. I prezzi sono indicativi — contattateci per un preventivo esatto.
Apartman 4
| Stagione | Periodo | Prezzo / notte |
|---|---|---|
| Bassa stagione | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 80 € |
| Media stagione | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 100 € |
| Alta stagione | 01.07 – 31.08 | 100 € |
Minimo 3 notti in estate. Tassa di soggiorno e pulizia finale incluse nel prezzo. I prezzi sono indicativi — contattateci per un preventivo esatto.
Cosa è incluso
Biancheria da letto e asciugamani
Pulizia finale
Tassa di soggiorno
WiFi e parcheggio
Uso della piscina