Cennik
Przejrzyste ceny sezonowe, bez ukrytych kosztów.
Apartman 1
| Sezon | Okres | Cena / noc |
|---|---|---|
| Przedsezon / posezon | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 120 € |
| Sezon średni | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 140 € |
| Wysoki sezon | 01.07 – 31.08 | 160 € |
Latem minimum 5 nocy. Opłata klimatyczna i sprzątanie końcowe wliczone w cenę. Ceny są orientacyjne — skontaktuj się z nami po dokładną wycenę.
Apartman 2
| Sezon | Okres | Cena / noc |
|---|---|---|
| Przedsezon / posezon | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 120 € |
| Sezon średni | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 140 € |
| Wysoki sezon | 01.07 – 31.08 | 160 € |
Latem minimum 3 noce. Opłata klimatyczna i sprzątanie końcowe wliczone w cenę. Ceny są orientacyjne — skontaktuj się z nami po dokładną wycenę.
Apartman 3
| Sezon | Okres | Cena / noc |
|---|---|---|
| Przedsezon / posezon | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 80 € |
| Sezon średni | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 100 € |
| Wysoki sezon | 01.07 – 31.08 | 120 € |
Latem minimum 3 noce. Opłata klimatyczna i sprzątanie końcowe wliczone w cenę. Ceny są orientacyjne — skontaktuj się z nami po dokładną wycenę.
Apartman 4
| Sezon | Okres | Cena / noc |
|---|---|---|
| Przedsezon / posezon | 01.04 – 31.05, 01.10 – 31.10 | 80 € |
| Sezon średni | 01.06 – 30.06, 01.09 – 30.09 | 100 € |
| Wysoki sezon | 01.07 – 31.08 | 100 € |
Latem minimum 3 noce. Opłata klimatyczna i sprzątanie końcowe wliczone w cenę. Ceny są orientacyjne — skontaktuj się z nami po dokładną wycenę.
Co jest wliczone
Pościel i ręczniki
Sprzątanie końcowe
Opłata klimatyczna
WiFi i parking
Korzystanie z basenu